首页 实时讯息
快手-W(01024.HK)4月9日回购2367.79万港元,已连续3日回购
0次浏览 发布时间:2025-04-09 23:03:00证券时报•数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,4月9日以每股44.850港元至45.350港元的价格回购52.56万股,回购金额达2367.79万港元。该股当日收盘价46.600港元,上涨1.41%,全天成交额42.71亿港元。
自4月7日以来公司已连续3日进行回购,合计回购401.34万股,累计回购金额1.86亿港元。 其间该股累计下跌17.08%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购2818.81万股,累计回购金额13.71亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.09 | 52.56 | 45.350 | 44.850 | 2367.79 |
2025.04.08 | 35.78 | 45.550 | 44.600 | 1604.45 |
2025.04.07 | 313.00 | 49.650 | 45.050 | 14626.18 |
2025.03.31 | 121.61 | 54.500 | 53.250 | 6548.58 |
2025.03.28 | 79.63 | 56.050 | 55.850 | 4455.29 |
2025.03.27 | 123.96 | 56.600 | 54.950 | 6983.84 |
2025.03.26 | 1046.64 | 57.100 | 54.700 | 58463.74 |
2025.02.03 | 26.15 | 39.950 | 39.500 | 1041.37 |
2025.01.23 | 74.00 | 40.200 | 39.850 | 2964.62 |
2025.01.22 | 98.00 | 40.500 | 40.200 | 3959.30 |
2025.01.10 | 126.00 | 39.950 | 39.200 | 4991.74 |
2025.01.09 | 99.62 | 39.950 | 39.900 | 3979.19 |
2025.01.08 | 67.57 | 40.550 | 39.900 | 2707.21 |
2025.01.07 | 172.55 | 40.600 | 39.850 | 6921.79 |
2025.01.06 | 142.02 | 40.500 | 39.800 | 5690.61 |
2025.01.03 | 95.00 | 41.200 | 40.350 | 3865.68 |
2025.01.02 | 144.72 | 41.150 | 40.500 | 5884.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
- 五矿证券“双降”英大证券降收增利 04-30
- 《法治蓝皮书》:杜绝逐利执法,政府应定期公开罚款金额用途 04-27
- 英方软件:2024 年营收降 21.65% 研发增 17.17% 04-25
- 谢霆锋演唱会将再唱与王菲定情曲《玉蝴蝶》,黄牛票最高被炒到17万多人民币 04-25
- 七旬老伯携2000张“5亿港元债券”在香港开户,当场被捕 04-24
- 从古法到“赛博”,南昌年轻人爱上养生 04-23
- 国家医保局:开展医保影像云索引上传试点工作 04-21
- “龙马乘组”即将在轨迎接队友到来 “太空出差”之旅已进入倒计时 04-20
- 热门文章